Ders Kredi Ücretleri
BÖLÜM | Öğrenim Ücreti | Bir kredi için peşin | Bir kredi için vadeli | Dönem Ücreti |
KDV DAHİL peşin | KDV DAHİL peşin | KDV DAHİL VADELİ | ||
Deniz Ulaştırma İşletme Müh. | 372.240,00 | 9.162,83 | 10.995,40 | 186.120,00 |
Gemi Makineleri İşletme Müh. | 372.240,00 | 9.364,53 | 11.237,43 | 186.120,00 |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. | 372.240,00 | 9.637,28 | 11.564,74 | 186.120,00 |
Makine Mühendisliği | 372.240,00 | 9.277,01 | 11.132,41 | 186.120,00 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 372.240,00 | 9.364,53 | 11.237,43 | 186.120,00 |
Bilişim sistemleri Mühendisliği | 372.240,00 | 9.926,40 | 11.911,68 | 186.120,00 |
Endüstri Mühendisliği | 372.240,00 | 9.731,76 | 11.678,12 | 186.120,00 |
BÖLÜM | Öğrenim Ücreti | Bir kredi için peşin | Bir kredi için vadeli | Dönem Ücreti |
KDV DAHİL peşin | KDV DAHİL peşin | KDV DAHİL VADELİ | ||
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | 372.240,00 | 11.542,33 | 13.850,79 | 186.120,00 |
Ekonomi ve Finans | 372.240,00 | 11.542,33 | 13.850,79 | 186.120,00 |
Deniz İşletmeciliği Yönetimi | 372.240,00 | 11.542,33 | 13.850,79 | 186.120,00 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | 372.240,00 | 11.195,19 | 13.434,23 | 186.120,00 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 372.240,00 | 11.195,19 | 13.434,23 | 186.120,00 |
BÖLÜM | Öğrenim Ücreti | Bir kredi için peşin | Bir kredi için vadeli | Dönem Ücreti |
KDV DAHİL peşin | KDV DAHİL peşin | KDV DAHİL VADELİ | ||
Deniz Ulaştırma İşletme | 248.160,00 | 5.454,07 | 6.544,88 | 124.080,00 |
Gemi Makineleri İşletme | 248.160,00 | 5.545,47 | 6.654,57 | 124.080,00 |
Gemi İnşa | 248.160,00 | 6.243,02 | 7.491,62 | 124.080,00 |
Mekatronik | 248.160,00 | 6.204,00 | 7.444,80 | 124.080,00 |
Deniz ve Liman İşletme | 248.160,00 | 5.672,23 | 6.806,67 | 124.080,00 |
Yat İşletmeciliği | 248.160,00 | 5.484,20 | 6.581,04 | 124.080,00 |
Bilgisayar Programcılığı | 248.160,00 | 6.404,13 | 7.684,95 | 124.080,00 |
Deniz Brokerlığı | 248.160,00 | 6.487,84 | 7.785,41 | 124.080,00 |
Lojistik | 248.160,00 | 6.322,55 | 7.587,06 | 124.080,00 |
İkram Hizmetleri | 248.160,00 | 6.798,90 | 8.158,68 | 124.080,00 |
Su altı Teknolojileri | 248.160,00 | 5.454,07 | 6.544,88 | 124.080,00 |
Gemi Aşçılığı | 248.160,00 | 5.771,16 | 6.925,40 | 124.080,00 |
Aşçılık | 248.160,00 | 6.990,42 | 8.388,51 | 124.080,00 |
Marina ve Yat İşletmeciliği | 248.160,00 | 5.545,47 | 6.654,57 | 124.080,00 |
BÖLÜM | Öğrenim Ücreti | Bir kredi için peşin | Bir kredi için vadeli | Dönem Ücreti |
KDV DAHİL peşin | KDV DAHİL peşin | KDV DAHİL VADELİ | ||
Hukuk | 392.920,00 | 9.245,18 | 11.094,21 | 196.460,00 |
Not: Seçilen dersin kredi ücret ödemesi dönem ücretini aşması durumunda dönem ücreti geçerli olacaktır.