Temmuz Ayı Yemek Menüsü
| TARİH/GÜN | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.07.2026 | 7.07.2026 | 8.07.2026 | 9.07.2026 | 10.07.2026 | |
| ÇORBA | BROKOLİ ÇORBA – 95 kkal | AYRANAŞI ÇORBASI – 138 kkal | TAVUK SUYU ÇORBA – 168 kkal | ALACA ÇORBA – 226 kkal | EZOGELİN ÇORBA – 195 kkal |
| YÖRESEL | PİDELİ MİSKET KÖFTE – 408 kkal | ETLİ SEBZE SOTE – 345 kkal | SEBZELİ KÖFTE – 386 kkal | TAVUKLU ÇÖKERTME KEBABI – 486 kkal | ÇİFTLİK KEBABI – 342 kkal |
| SPESİYEL | TAVUKLU SEBZE GRATEN – 378 kkal | KREMALI FESLEĞENLİ TAVUK PİRZOLA – 415 kkal | TAVUKLU SARAY KEBABI – 296 kkal | URFA KEBABI – 266 kkal | TAVUK KAVURMA – 337 kkal |
| VEJETARYEN | VEJ. SEMİZOTU – 197 kkal | VEJ. TAZE FASULYE – 225 kkal | VEJ. SANDAL SEFASI – 300 kkal | VEJ. BEZELYE – 317 kkal | VEJ. BAMYA – 68 kkal |
| YARDIMCI YEMEK | ARPA ŞEHRİYE PİLAVI – 290 kkal | DOMATES SOSLU YÜKSÜK MAKARNA – 290 kkal | BULGUR PİLAVI – 283 kkal | BONCUK MAKARNA – 280 kkal | ARPA ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI – 284 kkal |
| TATLI / MEYVE | KALBURABASTI – 232 kkal MEYVE – 120 kkal |
BÜSKÜVİLİ SUPANGLE – 265 kkal MEYVE – 120 kkal |
TULUMBA TATLISI – 190 kkal MEYVE – 120 kkal |
ÇİLEKLİ PUDİNG – 250 kkal MEYVE – 120 kkal |
KOMPOSTO – 185 kkal MEYVE – 120 kkal |
| SALATABAR | GÖBEK SALATA – 15 kkal | ROKA SALATASI – 46 kkal | GÖBEK SALATA – 15 kkal | GÖBEK SALATA – 15 kkal | GÖBEK SALATA – 15 kkal |
| HAVUÇ SALATA – 32 kkal | HAVUÇ TARATOR – 132 kkal | PİYAZ – 136 kkal | HAVUÇ SALATA – 32 kkal | KISIR – 86 kkal | |
| ACILI EZME – 69 kkal | KIRMIZI LAHANA – 33 kkal | KIRMIZI LAHANA – 33 kkal | ÇOBAN SALATA – 80 kkal | KIRMIZI LAHANA – 33 kkal | |
| ZY. SEBZE SOTE – 112 kkal | ZY. ISPANAK – 115 kkal | ZY. HAVUÇ SOTE – 147 kkal | ZY. KABAK KALYE – 90 kkal | ZY. KEREVİZ – 208 kkal |