Temmuz Ayı Yemek Menüsü
| TARİH / GÜN | 27.07.2026 | 28.07.2026 | 29.07.2026 | 30.07.2026 | 31.07.2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M E N Ü | AYRAN AŞI ÇORBA – 138 kkal | SEBZE ÇORBA – 115 kkal | TOYGA ÇORBA – 169 kkal | KÖZ PATLICAN ÇORBA – 192 kkal | YAYLA ÇORBA – 150 kkal | |||||||||||||||||||
| İNEGÖL KÖFTE – 397 kkal | KIYMALI BİBER DOLMA – 500 kkal | ÇOBAN KAVURMA – 384 kkal | RENKLİ BİBERLİ TAVUK SOTE – 340 kkal | PİLİÇ ROTİ – 387 kkal | ||||||||||||||||||||
| MANTAR SOSLU TAVUK – 508 kkal | DOMATES SOSLU FIRINDA TAVUK BAGET – 652 kkal | PİZZA – 340 kkal | ISPANAKLI ŞELALE KÖFTE – 305 kkal | KADINBUDU KÖFTE – 405 kkal | ||||||||||||||||||||
| VEJ. ISPANAK – 200 kkal | VEJ. GEMİCİ USULÜ NOHUT – 335 kkal | VEJ. BEZELYE – 317 kkal | VEJ. SÖĞÜRME KEBABI – 368 kkal | VEJ. FIRIN MÜCVER – 145 kkal | ||||||||||||||||||||
| MELEK PİLAVI – 230 kkal | PATATESLİ KOL BÖREĞİ – 272 kkal | ARPA ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI – 284 kkal | BULGUR PİLAVI – 283 kkal | CEVİZLİ ERİŞTE – 296 kkal | ||||||||||||||||||||
| BADEMPARE – 280 kkal MEYVE – 120 kkal |
KEŞKÜL – 250 kkal MEYVE – 120 kkal |
PEYNİR TATLISI – 200 kkal MEYVE – 120 kkal LİMONATA – 73 kkal |
SARAYSARMASI – 350 kkal MEYVE – 120 kkal |
KAKAOLU PUDİNG – 250 kkal MEYVE – 120 kkal |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|