|
Doküman No | LST.KLT.05 | ||||||||||||
İlk Yayın Tarihi | 1.11.2019 | |||||||||||||
Revizyon Tarihi | İlk Yayın | |||||||||||||
Revizyon No | 00 | |||||||||||||
HER DENETLEDİĞİNİZ SORU İLE İLGİLİ OLARAK GÖZDEN GEÇİRDİĞİNİZ KANITA İLİŞKİN DOKÜMANIN NUMARASI , YAYIN TARİHİ, GÖRÜŞTÜĞÜNÜZ KİŞİ, DOKÜMAN ADINI MUTLAKA BULGULARINIZDA BELİRTİNİZ VE AYRICA DOKÜMAN ÜZERİNDE İNCELEDİĞİNİZ / ÖRNEKLEME YAPTIĞINIZ UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI – BİLGİLERİ BULGU OLARAK KAYIT EDİNİZ. | ||||||||||||||
SORULAR | İlgili Birim* | Uygun | Majör | Minör | Gözlem | |||||||||
A.1. Liderlik ve Kalite | ||||||||||||||
Kurum, kurumsal dönüşümünü sağlayacak yönetişim modeline sahip olmalı, liderlik yaklaşımları uygulamalı, iç kalite güvence mekanizmalarını oluşturmalı ve kalite güvence kültürünü içselleştirdi mi ? |
KK | |||||||||||||
Yönetişim modeli ve organizasyon şeması var mı | KK | |||||||||||||
Kurumun yönetişim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar var mı ? |
KK | |||||||||||||
Yönetişim ve organizasyonel yapılanma uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtlar var mı ? | KK | |||||||||||||
A.1.2. Liderlik | ||||||||||||||
Kurumun yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler, elde edilen izleme sonuçları ve bağlı iyileştirmeler yapılıyor mu ? | KK,İK, AKADEMİK BİRİMLER | |||||||||||||
Kurumdaki kalite kültürünün gelişimini ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler, elde edilen izleme sonuçları ve bağlı iyileştirmeler yapılıyor mu ? |
KK,İK, AKADEMİK BİRİMLER | |||||||||||||
A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasites | ||||||||||||||
Değişim yönetim modeli var mı ? | KK, REKTÖRLÜK | |||||||||||||
Değişim planları, yol haritaları var mı ? | KK, REKTÖRLÜK | |||||||||||||
Yükseköğretim ekosisteminde ve temel fonksiyonları çevresinde meydana gelen değişime yönelik analiz raporları | KK, REKTÖRLÜK | |||||||||||||
Gelecek senaryoları hazırlandı mı ? | KK, REKTÖRLÜK | |||||||||||||
Kıyaslama raporları hazırlandı mı ? | KK, REKTÖRLÜK | |||||||||||||
Değişim ekipleri belgeleri var mı ? | KK, REKTÖRLÜK | |||||||||||||
A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmalar | ||||||||||||||
Kalite güvencesi rehberi gibi tanımlı süreç belgeleri, Kalite Komisyonu çalışma usul ve esasları var mı ? | KK | |||||||||||||
İş akış şemaları, takvim, görev ve sorumluluklar ve paydaşların rollerini gösteren kanıtlar var mı ? | KK | |||||||||||||
Bilgi Yönetim Sistemi var mı ? | KK | |||||||||||||
Kurumsal Risk Yönetim Planı var mı ? | KK | |||||||||||||
Paydaş katılımına ilişkin belgeler var mı ? | KK | |||||||||||||
Yıllık izleme ve iyileştirme raporları var mı ? | KK | |||||||||||||
A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik | ||||||||||||||
Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik ile ilişkili olarak benimsenen ilke, kural, yöntemler ve bigilendirme adımlarının ilan edildiğini gösteren kanıtlar var mı ? |
Kİ | |||||||||||||
Kurumun/birimlerin internet sayfalarının güncel ve erişilebilir olduğuna dair kanıtlar var mı ? | Kİ | |||||||||||||
Kurum içi ve dışı hesap verebilirlik tanımlı süreçlerinin uygulanmakta olduğunu gösteren kanıtlar var mı ? |
Kİ | |||||||||||||
İç ve dış paydaşların kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlikle ilgili memnuniyeti ve geri bildirimleri |
Kİ | |||||||||||||
Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları |
Kİ | |||||||||||||
A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar | ||||||||||||||
Misyon ve vizyon tanım mı ? | KK | |||||||||||||
Politika belgeleri (Eğitim ve öğretim politika belgesi uzaktan eğitimi de içermelidir) var mı ? | KK | |||||||||||||
Politika belgelerinin ilgili paydaş katılımıyla hazırlandığını kanıtlayan belgeler var mı ? | KK | |||||||||||||
Politika belgelerinde bütüncül ilişkiyi gösteren ifadeler ve uygulama örnekleri (Eğitim programlarında araştırma vurgusu, araştırma süreçlerinde topluma hizmet vurgusu, uzaktan eğitim vurgusu yapıldı mı ? |
KK | |||||||||||||
Politikaların izlendiğine ve değerlendirildiğine ilişkin kanıtlar var mı ? | KK | |||||||||||||
A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler | ||||||||||||||
Kamuoyuna ilan edilmiş, kurumun stratejik amaç ve hedeflerini içeren dokümanlar (stratejik plan, strateji belgesi vb.) ve dokümanın geliştirilme süreci kanıtlar? |
KK | |||||||||||||
Kurumun stratejik planına planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma aşamalarında iç ve dış paydaş katılımını gösteren kanıtlar var mı ? |
KK | |||||||||||||
Stratejik plan ve hedeflerin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’yla uyumunu gösteren kanıtlar var mı ? |
KK | |||||||||||||
Stratejik Planda yer alan göstergelerin yıllık gerçekleşme takibini ve iyileştirme önerilerini içeren performans raporları var mı ? |
KK | |||||||||||||
Stratejik amaçlar ve hedefler kapsamında paydaşlardan gelen talep, şikayet vb. kapsayacak şekilde uygulamların sonuçlarını analiz eden iyileştirme raporları var mı ? |
KK | |||||||||||||
A.2.3. Performans yönetimi | ||||||||||||||
Performans yönetim prosedürlerine dair belgeler var mı ? | İK | |||||||||||||
Performans göstergeleri ve anahtar performans göstergeler var mı ? | İK | |||||||||||||
Performans yönetimi sürecinin nasıl işlediğini gösteren kanıtlar var mı ? | İK | |||||||||||||
Performans programı raporu var mı ? | İK | |||||||||||||
Performans yönetimi mekanizmalarının izlendiğine ve iyileştirildiğine dair kanıtlar var mı ? | İK | |||||||||||||
A.3.1. Bilgi yönetim sistemi | ||||||||||||||
Bilgi Yönetim Sistemi ve bu sistemin fonksiyonlarına ilişkin kanıtlar var mı ? | Bİ | |||||||||||||
Kişisel Verilerin İşlenmesine yönelik süreçler ve uygulamalar var mı ? | KK | |||||||||||||
Bilgi Yönetim Sistemi’nin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar var mı ? | Bİ | |||||||||||||
Bilgi güvenliğini ve güvenirliğini sağlamaya yönelik süreçler ve uygulamalar var mı ? | Bİ | |||||||||||||
Siber tehditlere yönelik risk, sızma testleri ve bağlı iyileştirmeler yapıldı mı ? | Bİ | |||||||||||||
A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi | ||||||||||||||
İnsan kaynakları politikası ve hedefleri ve bunlara ilişkin uygulamalar (Yetkinlik, işe alınma, hizmet içi eğitim, teşvik ve ödüllendirme vb. sistemler var mı ? |
İK | |||||||||||||
Çalışan (akademik ve idari) memnuniyeti anketleri, uygulama sistematiği ve anket sonuçları İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları | KK,İK | |||||||||||||
İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları | İK | |||||||||||||
A.3.3. Finansal yönetim | ||||||||||||||
Finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar (Kaynak dağılımı, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, kaynak çeşitliliği) var mı ? |
Mİ | |||||||||||||
Finansal kaynakların planlama, kullanım ve izleme uygulamalarının kurumun stratejik planı ile uyumunu gösteren belgeler var mı ? |
Mİ | |||||||||||||
Finansal kaynakların yönetimi süreçlerine ilişkin izleme raporları ve analizleri ve iyileştirme kanıtları var mı ? |
Mİ | |||||||||||||
A.3.4. Süreç yönetimi | ||||||||||||||
Süreç yönetim modeli ve/veya Süreç Yönetimi El Kitabı var mı ? | KK | |||||||||||||
Süreç Kılavuzları ve Süreç Sorumluları Eğitim Belgeleri var mı ? | KK | |||||||||||||
Süreç yönetimi uygulamaları (Uzaktan eğitim dahil) var mı ? | KK | |||||||||||||
Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar var mı ? | KK | |||||||||||||
Süreç yönetim mekanizmalarının izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar | KK | |||||||||||||
A.4.1. İç ve dış paydaş katılım | ||||||||||||||
Kurumun süreçlerine özgü oluşturulmuş iç ve dış paydaş listesi ile paydaşların önceliklendirilmesine ilişkin kanıtlar var mı ? |
KK | |||||||||||||
Paydaş görüşlerinin alınması sürecinde kullanılan veri toplama araçları ve yöntemi (Anketler, odak grup toplantıları, çalıştaylar, bilgi yönetim sistemi vb.) var mı ? |
KK | |||||||||||||
Karar alma süreçlerinde paydaş katılımının sağlandığını gösteren belgeler var mı ? | KK | |||||||||||||
Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları var mı ? | KK | |||||||||||||
A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri | ||||||||||||||
Öğrenci geri bildirimi elde etmeye ilişkin ilke ve kurallar var mı? | KK | |||||||||||||
Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmalarının tür, yöntem ve çeşitliliğini gösteren kanıtlar var mı? (Uzaktan/karma eğitim dahil | KK | |||||||||||||
Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelere ilişkin uygulamalar var mı? | KK | |||||||||||||
Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımı örnekler var mı? | KK | |||||||||||||
Öğrenci geri bildirim mekanizmasının izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik kanıtlar var mı? | KK | |||||||||||||
A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi | ||||||||||||||
Mezun izleme sisteminin özellikleri belirli mi ? | KM | |||||||||||||
Mezunların sahip olduğu yeterlilikler ve programın amaç ve hedeflerine ulaşılmasına ilişkin memnuniyet düzeyi belirli mi ? |
KM | |||||||||||||
Mezun izleme sistemi kapsamında programlarda gerçekleştirilen güncelleme çalışmaları yapılıyor mu ? | KM | |||||||||||||
Mezun geri bildirimler alınıyor ve değerlendiriliyor mu ? | KM | |||||||||||||
A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi | ||||||||||||||
Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı tanımlı mı ? | Uİ | |||||||||||||
Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimine ilişkin uygulama kanıtlar var mı ? | Uİ | |||||||||||||
Yönetim ve organizasyonel yapıya ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları var mı ? | Uİ | |||||||||||||
A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları | ||||||||||||||
Kurumun uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürebilmesine yönelik kaynakların planlama kanıtları var mı ? |
Uİ | |||||||||||||
Uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynaklarının yönetimine ilişkin belgeler (Erasmus vb. bütçelerin kulanım oranı, AB proje bütçelerinin yönetimi ve ikili protokoller kapsamında gerçekleşen kaynakların yönetimine ilişkin belgeler gibi) |
Uİ | |||||||||||||
Uluslararasılaşma kaynakların dağılımının izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar | Uİ | |||||||||||||
A.5.3. Uluslararasılaşma performans | ||||||||||||||
Stratejik plan ve uluslararasılaşma politikasına ilişkin performans göstergeleri | Uİ | |||||||||||||
Uluslararasılaşma faaliyetleri (Uluslararası kapsamda düzenlediği toplantılar, katılım sağladığı programlar, protokoller kapsamında faaliyetler vb.) |
Uİ | |||||||||||||
Uluslararasılaşma hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar | Uİ | |||||||||||||
Uluslararasılaşma süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme çalışmaları | Uİ | |||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doküman No: XXXXXXXXXXXX; Revizyon Tarihi: XXXXXXXXXXX; Revizyon No:00 Sayfa: 1/10 | |||||||||||||||||
*İlgili Birim Kısaltmaları: | |||||||||||||||||
AB: AKADEMİK BİRİMLER (Denizcilik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İngilizce hazırlık) | |||||||||||||||||
ÜY: Üst Yönetim (Rektörlük) | EBYS: Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi | SA: Satın Alma | KK: Kalite Koordinatörlüğü | PO: Proje Ofisi | |||||||||||||
İİ: İdari İşler | YTİ: Yapı Teknik İşler Müdürlüğü | Kİ: Kurumsal İletişim Müdürlüğü | PSM: Sürekli Eğitim Merkezi | PDR: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | |||||||||||||
Bİ: Bilgi İşlem | AS: Ayniyat Saymanlığı | İK: İnsan Kaynakları | Mİ: Mali İşler | ÖD: Öğrenci Dekanlığı | |||||||||||||
SKS: Sağlık Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | KD: Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü | Öİ: Öğrenci İşleri | KM: Kariyer Merkezi | ||||||||||||||
Uİ: Uluslararası İlişkiler Ofisi |
|
Doküman No | LST.KLT.05 | ||||||||||||
İlk Yayın Tarihi | 1.11.2019 | |||||||||||||
Revizyon Tarihi | İlk Yayın | |||||||||||||
Revizyon No | 00 | |||||||||||||
HER DENETLEDİĞİNİZ SORU İLE İLGİLİ OLARAK GÖZDEN GEÇİRDİĞİNİZ KANITA İLİŞKİN DOKÜMANIN NUMARASI , YAYIN TARİHİ, GÖRÜŞTÜĞÜNÜZ KİŞİ, DOKÜMAN ADINI MUTLAKA BULGULARINIZDA BELİRTİNİZ VE AYRICA DOKÜMAN ÜZERİNDE İNCELEDİĞİNİZ / ÖRNEKLEME YAPTIĞINIZ UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI – BİLGİLERİ BULGU OLARAK KAYIT EDİNİZ. | ||||||||||||||
SORULAR | İlgili Birim* | Uygun | Majör | Minör | Gözlem | |||||||||
B.1.1. Programların tasarımı ve onayı | ||||||||||||||
Program tasarımı ve onayı için kullanılan tanımlı süreçler (Eğitim politikasıyla uyumu, el kitabı, kılavuz, usul ve esas vb.) var mı ? | AB | |||||||||||||
Program tasarımı ve onayı süreçlerinin yönetsel ve organizasyonel yapısı (Komisyonlar, süreç sorumluları, süreç akışı vb.) var mı ? | AB | |||||||||||||
Program amaç ve çıktılarının TYÇ ile uyumunu gösteren kanıtlar (ders program örnekleri, güncel ders izlence örnekleri vb.) | AB | |||||||||||||
Program tasarım süreçlerine paydaş katılımını gösteren kanıtlar | AB | |||||||||||||
Programların tasarım ve onay sürecinin izlendiği ve buna göre yapılan iyileştirilmelere ilişkin kanıtlar | AB | |||||||||||||
Uzaktan-karma program tasarımında bölüm/alan bazlı uygulama çeşitliliğine ilişkin kanıtlar (bölümlerin farklı uzaktan eğitim taleplerinin dikkate alındığına ilişkin kanıtlar vb. | AB | |||||||||||||
B.1.2. Programın ders dağılım dengesi | ||||||||||||||
Ders dağılımına ilişkin ilke ve yöntemler ile buna ilişkin kanıtlar | AB | |||||||||||||
İlan edilmiş ders bilgi paketlerinde ders dağılım dengesinin gözetildiğine ilişkin kanıtlar | AB | |||||||||||||
Eğitim komisyonu kararı, senato kararları vb. | AB | |||||||||||||
Ders dağılım dengesinin izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar | AB | |||||||||||||
B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu | ||||||||||||||
Kurumda, ders kazanımlarını değerlendirilmesi ve müfredat öğrenim hedeflerine ulaşılması ve bunların program çıktıları ile uyumunun nasıl ölçtüğüne dair etkili süreçleri nasıl gerçekleşeceğini gösteren yönerge ve planlama kanıtları |
AB | |||||||||||||
Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi | AB | |||||||||||||
Program dışından alınan derslerin (örgün veya uzaktan) program çıktılarıyla uyumunu gösteren kanıtlar |
AB | |||||||||||||
Ders kazanımların program çıktılarıyla uyumunun izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar | ||||||||||||||
B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı | ||||||||||||||
AKTS ders bilgi paketleri* (Uzaktan ve karma eğitim programları dahil var mı ? | AB | |||||||||||||
Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için tanımlandığını gösteren kanıtlar* |
AB | |||||||||||||
İş yükü temelli kredilerin transferi ve tanınmasına ilişkin tanımlı süreçleri içeren belgeler | AB | |||||||||||||
Programlarda öğrenci İş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına ilişkin belgeler ve mekanizmalar |
AB | |||||||||||||
Diploma Eki | AB | |||||||||||||
Derslerin AKTS kredileri ve AKTS hesaplama tablolarının takibini gösteren kanıtlar | AB | |||||||||||||
AKTS hesaplama tabloları ve ek belgeler (örn; öğretim üyeleri ve öğrencilerle yapılan anketler | AB | |||||||||||||
ş yükü temelli kredilerin geribildirimler doğrultusunda güncellendiğine ilişkin kanıtlar | AB | |||||||||||||
B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi | ||||||||||||||
Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin periyot (yıllık ve program süresinin sonunda) ilke, kural, gösterge, plan ve uygulamalar |
AB | |||||||||||||
Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere kurduğu mekanizma örnekleri |
AB | |||||||||||||
Programların yıllık öz değerlendirme raporları (Program çıktıları açısından değerlendirme) | AB | |||||||||||||
Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen sistemler (Bilgi Yönetim Sistemi) | AB | |||||||||||||
Programların yıllık ve program süresi temelli izlemelerden hareketle yapılan iyileştirmeler | AB | |||||||||||||
Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirildiği uygulamalar | AB | |||||||||||||
Programın amaçlarına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin geri bildirimler | AB | |||||||||||||
Doğal afet vb gibi olağan dışı durumlar karşısında programların yürütülmesi için gerekli sürdürülebilir öğretim modelinin oluşturulduğuna dair kanıtlar |
AB | |||||||||||||
B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi | ||||||||||||||
Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimine ilişkin organizasyonel yapılanma ve iş akış şemaları var mı ? | KK,AB | |||||||||||||
Eğitim ve öğretim ile ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yönetimine ilişkin ilke,kurallar ve takvim | AB | |||||||||||||
Bilgi Yönetim Sistemi nasıl işlemektedir ? | AB | |||||||||||||
Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları nelerdir ? | AB | |||||||||||||
İzleme çalışmalarına dair değerlendirme raporları, geri bildirimlerin analiz edildiği raporlar ya da analiz içeren dokümanlar ve bu dokümanlara dayanarak yapılan iyileştirmelere ilişkin yapılan düzenlemeler yapılmakta mıdır? |
AB | |||||||||||||
B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri | ||||||||||||||
Ders bilgi paketlerinde öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin varlığı nasıl sağlanmaktadır? | AB | |||||||||||||
Uzaktan eğitime özgü öğretim materyali geliştirme ve öğretim yöntemlerine ilişkin ilkeler, mekanizmalar nasıl işletilmektedir ? | AB | |||||||||||||
Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar nasıl işletilmektedir ? | AB | |||||||||||||
Eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımına ilişkin uygulamalar nasıl işletilmektedir ? |
AB | |||||||||||||
Süreçlerin izlenmesine ve buna bağlı iyileştirme çalışmalarına yönelik kanıtlar nelerdir ? | AB | |||||||||||||
B.2.2. Ölçme ve değerlendirme | ||||||||||||||
Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını içeren planlama dokümanları, organizasyon yapıları ve görev tanımları | İK, AB | |||||||||||||
Programlardaki ölçme ve değerlendirme çeşitliliğine ilişkin uygulama örnekleri | AB | |||||||||||||
Örgün/uzaktan/karma derslerde kullanılan sınav örnekleri (programda yer verilen farklı ölçme araçlarına ilişkin) | AB | |||||||||||||
Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ders kazanımları ve program yeterlilikleriyle ilişkilendirildiğini, öğrenci iş yükünü temel aldığını* gösteren ders bilgi paketi örnekleri | AB | |||||||||||||
Dezavantajlı gruplar ve çevrimiçi sınavlar gibi özel ölçme türlerine ilişkin mekanizmalar | AB | |||||||||||||
Sınav güvenliği mekanizmaları | AB | |||||||||||||
İzleme ve paydaş katılımına dayalı iyileştirme kanıtları | AB | |||||||||||||
B.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi* |
||||||||||||||
Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin ilke ve kurallar | Öİ | |||||||||||||
Önceki öğrenmelerin tanınmasında öğrenci iş yükü temelli kredilerin kullanıldığına dair belgeler | Öİ | |||||||||||||
Uygulamaların tanımlı süreçlerle uyumuna ve sürekliliğine ilişkin kanıtlar, | Öİ | |||||||||||||
Paydaşların bilgilendirildiği mekanizmalar | Öİ | |||||||||||||
B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma | ||||||||||||||
Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek, diploma onayı ve yeterliliklerin sertifikalandırılmasına ilişkin tanımlı süreçler ve mevcut uygulamalar | Öİ | |||||||||||||
Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler |
Öİ | |||||||||||||
Öğrenci iş yükü kredisinin değişim programlarında herhangi bir ek çalışmaya gerek kalmaksızın tanındığını gösteren belgeler | Öİ | |||||||||||||
B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları | ||||||||||||||
Öğrenme kaynakları ve bu kaynakların yeterlilik durumu, geliştirilmesine ilişkin planlamalar ve uygulamalar | KD,SKS | |||||||||||||
Öğrenci el kitabı (kurumun sunduğu öğrenme ortan ve kaynaklarını anlatan | KD,SKS | |||||||||||||
Öğrencilerin (kütüphane, labaratuvar vb.) erişim analizler | KD,AB | |||||||||||||
Öğrenme kaynaklarına erişilebilirlik kanıtları (Uzaktan eğitim dahil) | AB | |||||||||||||
Öğrenme yönetim sistemi uygulamalarına ilişkin örnekler | AB | |||||||||||||
Öğrencilere sunulan öğrenme kaynakları ile ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.) | KK | |||||||||||||
Öğrenme kaynaklarının düzenli izlendiğine ve iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar | KD,SKS | |||||||||||||
B.3.2. Akademik destek hizmetleri | ||||||||||||||
Akademik destek hizmetleri için kullanılan kullanılan tanımlı süreçler | AB | |||||||||||||
Varsa uzaktan eğitimde akademik ve teknik öğrenci danışmanlığı mekanizmaları ve tanımlı süreçler | AB | |||||||||||||
Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar | AB | |||||||||||||
Psikolojik danışmanlık veya kariyer merkezi organizasyonel yapılanması | KM,PDR | |||||||||||||
Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetlerine ilişkin planlama ve uygulamalar | PDR | |||||||||||||
Kariyer merkezi uygulamaları | KM | |||||||||||||
Öğrencilerin katılımına ilişkin kanıtla | KM,PDR | |||||||||||||
Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçlarının sonuçları ve izleme kanıtlar | KM,PDR | |||||||||||||
Sürece ilişkin yapılan güncelleme ve iyileştirme kanıtları | KM,PDR | |||||||||||||
B.3.3. Tesis ve altyapılar | ||||||||||||||
Tesis ve altyapının kullanımına yönelik ilke ve kurallar | YTİ | |||||||||||||
Erişim ve kullanıma ilişkin uygulamalar | YTİ | |||||||||||||
Tesis ve altyapının kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu (Örneğin, birim sayısındaki artış ile fiziksel alanlardaki artış arasındaki ilişki gibi) |
YTİ | |||||||||||||
Kurumda uzaktan eğitim programları ve uygulamaları varsa; bunlara yönelik alt yapı, tesis, donanım ve yazılım durumlar |
YTİ | |||||||||||||
Tesis ve altyapı hizmetlerinin izlenmesi, çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar | YTİ | |||||||||||||
B.3.4. Dezavantajlı gruplar | ||||||||||||||
Dezavantajlı öğrenci gruplarına sunulacak hizmetlerle ilgili planlama ve uygulamalar (Kurullarda temsil, engelsiz üniversite uygulamaları, varsa uzaktan eğitim süreçlerindeki uygulamalar vb.) |
ÖD | |||||||||||||
Dezavantajlı gruplardan alınan geri bildirimlerin izleme ve iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler |
ÖD | |||||||||||||
Engelsiz üniversite uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları | ÖD | |||||||||||||
B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler | ||||||||||||||
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesine ilişkin kanıtlar | SKS | |||||||||||||
Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (Faaliyet türü, konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle) |
SKS | |||||||||||||
Faaliyetlerin erişilebilirliği ve fırsat eşitliğini gözettiğine dair kanıt örnekler | SKS | |||||||||||||
Faaliyetlerin çeşitliliği ve paydaş geribildirimlerinin göze alındığını gösteren kanıtlar | SKS | |||||||||||||
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin izlenmesine ilişkin araçlar, izleme raporları, iyileştirme ve çeşitlendirme kanıtları |
SKS | |||||||||||||
B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterler | ||||||||||||||
Öğretim elemanı atama, yükseltme ve görevlendirme kriterlerinin tanımlı ve kamuoyuna açık olduğunu gösterir kanıtlar |
İK | |||||||||||||
Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun sağlanmasına yönelik uygulamalar |
İK | |||||||||||||
Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri izleme ve iyileştirme kanıtları | İK | |||||||||||||
B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi | ||||||||||||||
Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına ilişkin planlamalara (kapsamı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.) ait kanıtlar (Uzaktan eğitim uygulamaları dahil |
İK, AB | |||||||||||||
Öğrenme öğretme merkezi uygulamalarına ilişkin kanıtlar | İK, AB | |||||||||||||
Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına (kapsamı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.) ilişkin kanıtlar (Uzaktan eğitim uygulamaları dahil) |
İK, AB | |||||||||||||
Eğiticilerin eğitimi dışında öğretim elemanı öğretim yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar | İK, AB | |||||||||||||
Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izleme süreçlerini gösteren belgeler ve dokümanlar | İK, AB | |||||||||||||
Öğretim elemanlarının izleme ve iyileştirme süreçlerine katılımını gösteren kanıtlar | İK, AB | |||||||||||||
Öğretim yetkinliği geliştirme süreçlerine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları | İK, AB | |||||||||||||
B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme | ||||||||||||||
