Ders Kredi Ücretleri
2023 Öncesi Kredi Ücretleri
| DENİZCİLİK / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Öğrenim Ücretleri | 2023 Öncesi Girişli Öğrenciler | DÖNEM ÜCRETİ (KDV Dahil) |
Alınacak max. kredi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDV Dahil | Peşin Ücret (KDV Dahil) |
8 Taksitli Ücret (KDV Dahil) |
||||
| Deniz Ulaştırma İşletme Müh. | ₺790.900,00 | ₺20.022,78 | ₺24.027,34 | ₺395.450,00 | 20 | |
| Gemi Makineleri İşletme Müh. | ₺790.900,00 | ₺19.959,62 | ₺23.951,55 | ₺395.450,00 | 20 | |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. | ₺790.900,00 | ₺20.476,38 | ₺24.571,65 | ₺395.450,00 | 19 | |
| Makine Mühendisliği | ₺790.900,00 | ₺20.150,32 | ₺24.180,38 | ₺395.450,00 | 20 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ₺790.900,00 | ₺20.881,85 | ₺25.058,22 | ₺395.450,00 | 19 | |
| Bilişim sistemleri Mühendisliği | ₺790.900,00 | ₺21.375,68 | ₺25.650,81 | ₺395.450,00 | 19 | |
| Endüstri Mühendisliği | ₺790.900,00 | ₺21.090,67 | ₺25.308,80 | ₺395.450,00 | 19 | |
| İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Öğrenim Ücretleri | 2023 Öncesi Girişli Öğrenciler | DÖNEM ÜCRETİ (KDV Dahil) |
Alınacak max. kredi |
||
| KDV Dahil | Peşin Ücret (KDV Dahil) |
8 Taksitli Ücret (KDV Dahil) |
||||
| Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | ₺790.900,00 | ₺20.022,78 | ₺24.027,34 | ₺395.450,00 | 20 | |
| Ekonomi ve FinanS | ₺790.900,00 | ₺19.959,62 | ₺23.951,55 | ₺395.450,00 | 20 | |
| Deniz İşletmeciliği Yönetimi | ₺790.900,00 | ₺20.476,38 | ₺24.571,65 | ₺395.450,00 | 19 | |
| Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | ₺790.900,00 | ₺20.150,32 | ₺24.180,38 | ₺395.450,00 | 20 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺790.900,00 | ₺20.881,85 | ₺25.058,22 | ₺395.450,00 | 19 | |
| DMYO | Öğrenim Ücretleri | 2023 Öncesi Girişli Öğrenciler | DÖNEM ÜCRETİ (KDV Dahil) |
Alınacak max. kredi |
||
| KDV Dahil | Peşin Ücret (KDV Dahil) |
8 Taksitli Ücret (KDV Dahil) |
||||
| Deniz Ulaştırma İşletme | ₺526.900,00 | ₺11.580,22 | ₺13.896,26 | ₺263.450,00 | 23 | |
| Gemi Makineleri İşletme | ₺526.900,00 | ₺11.774,30 | ₺14.129,16 | ₺263.450,00 | 22 | |
| Gemi İnşaa | ₺526.900,00 | ₺13.255,35 | ₺15.906,42 | ₺263.450,00 | 20 | |
| Mekatronik | ₺526.900,00 | ₺13.172,50 | ₺15.807,00 | ₺263.450,00 | 20 | |
| Deniz ve Liman İşletme | ₺526.900,00 | ₺12.043,43 | ₺14.452,11 | ₺263.450,00 | 22 | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺526.900,00 | ₺13.597,42 | ₺16.316,90 | ₺263.450,00 | 19 | |
| Deniz Brokerliği | ₺526.900,00 | ₺13.775,16 | ₺16.530,20 | ₺263.450,00 | 19 | |
| Lojistik | ₺526.900,00 | ₺13.424,20 | ₺16.109,04 | ₺263.450,00 | 20 | |
| Aşçılık | ₺526.900,00 | ₺14.842,25 | ₺17.810,70 | ₺263.450,00 | 18 | |
| Marina ve Yat İşletmeciliği | ₺526.900,00 | ₺11.774,30 | ₺14.129,16 | ₺263.450,00 | 22 | |
| Su Altı Teknolojisi | ₺526.900,00 | ₺11.580,22 | ₺13.896,26 | ₺263.450,00 | 23 | |
2023 Sonrası Kredi Ücretleri
| DENİZCİLİK / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Öğrenim Ücretleri | 2023 Sonrası Girişli Öğrenciler | DÖNEM ÜCRETİ (KDV Dahil) |
Alınacak max. kredi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDV Dahil | Peşin Ücret (KDV Dahil) |
8 Taksitli Ücret (KDV Dahil) |
||||
| Deniz Ulaştırma İşletme Müh. | ₺834.900,00 | ₺21.136,71 | ₺25.364,05 | ₺417.450,00 | 20 | |
| Gemi Makineleri İşletme Müh. | ₺834.900,00 | ₺21.070,03 | ₺25.284,04 | ₺417.450,00 | 20 | |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. | ₺834.900,00 | ₺21.615,53 | ₺25.938,64 | ₺417.450,00 | 19 | |
| Makine Mühendisliği | ₺834.900,00 | ₺21.271,34 | ₺25.525,61 | ₺417.450,00 | 20 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ₺834.900,00 | ₺22.043,56 | ₺26.452,28 | ₺417.450,00 | 19 | |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | ₺834.900,00 | ₺22.564,86 | ₺27.077,84 | ₺417.450,00 | 19 | |
| Endüstri Mühendisliği | ₺834.900,00 | ₺22.264,00 | ₺26.716,80 | ₺417.450,00 | 19 | |
| İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Öğrenim Ücretleri | 2023 Sonrası Girişli Öğrenciler | DÖNEM ÜCRETİ (KDV Dahil) |
Alınacak max. kredi |
||
| KDV Dahil | Peşin Ücret (KDV Dahil) |
8 Taksitli Ücret (KDV Dahil) |
||||
| Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | ₺834.900,00 | ₺21.136,71 | ₺25.364,05 | ₺417.450,00 | 20 | |
| Ekonomi ve Finans | ₺834.900,00 | ₺21.070,03 | ₺25.284,04 | ₺417.450,00 | 20 | |
| Deniz İşletmeciliği Yönetimi | ₺834.900,00 | ₺21.615,53 | ₺25.938,64 | ₺417.450,00 | 19 | |
| Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | ₺834.900,00 | ₺21.271,34 | ₺25.525,61 | ₺417.450,00 | 20 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺834.900,00 | ₺22.043,56 | ₺26.452,28 | ₺417.450,00 | 19 | |
| DMYO | Öğrenim Ücretleri | 2023 Sonrası Girişli Öğrenciler | DÖNEM ÜCRETİ (KDV Dahil) |
Alınacak max. kredi |
||
| KDV Dahil | Peşin Ücret (KDV Dahil) |
8 Taksitli Ücret (KDV Dahil) |
||||
| Deniz Ulaştırma İşletme | ₺548.900,00 | 12.063,74 | ₺14.476,48 | ₺274.450,00 | 23 | |
| Gemi Makineleri İşletme | ₺548.900,00 | 12.265,92 | ₺14.719,11 | ₺274.450,00 | 22 | |
| Gemi İnşaat | ₺548.900,00 | 13.808,81 | ₺16.570,57 | ₺274.450,00 | 20 | |
| Mekatronik | ₺548.900,00 | 13.722,50 | ₺16.467,00 | ₺274.450,00 | 20 | |
| Deniz ve Liman İşletme | ₺548.900,00 | 12.546,29 | ₺15.055,54 | ₺274.450,00 | 22 | |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺548.900,00 | 14.165,16 | ₺16.998,19 | ₺274.450,00 | 19 | |
| Deniz Brokerliği | ₺548.900,00 | 14.350,33 | ₺17.220,39 | ₺274.450,00 | 19 | |
| Lojistik | ₺548.900,00 | 13.984,71 | ₺16.781,66 | ₺274.450,00 | 20 | |
| Aşçılık | ₺548.900,00 | 15.461,97 | ₺18.554,37 | ₺274.450,00 | 18 | |
| Marina ve Yat İşletmeciliği | ₺548.900,00 | 12.265,92 | ₺14.719,11 | ₺274.450,00 | 22 | |
| Su Altı Teknolojisi | ₺548.900,00 | 12.063,74 | ₺14.476,48 | ₺274.450,00 | 23 | |
| BÖLÜM | Öğrenim Ücretleri | 2023 Sonrası Girişli Öğrenciler | DÖNEM ÜCRETİ (KDV Dahil) |
Alınacak max. kredi |
||
| KDV Dahil | Peşin Ücret (KDV Dahil) |
8 Taksitli Ücret (KDV Dahil) |
||||
| HUKUK | ₺834.900,00 | ₺19.644,71 | ₺23.573,65 | ₺417.450,00 | 21 | |