Ders Kredi Ücretleri
2023 Öncesi Kredi Ücretleri
| DENİZCİLİK / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Öğrenim Ücretleri | 2023 Öncesi Girişli Öğrenciler | DÖNEM ÜCRETİ ( KDV Dahil) |
Alınacak max.kredi |
|
|---|---|---|---|---|---|
| KDV Dahil | Peşin Ücret (KDV Dahil ) |
8 Taksitli Ücret ( KDV Dahil) |
|||
| Deniz Ulaştırma İşletme Müh. | ₺792.000,00 | ₺20.050,63 | ₺24.060,76 | ₺396.000,00 | 20 |
| Gemi Makineleri İşletme Müh. | ₺792.000,00 | ₺19.987,38 | ₺23.984,86 | ₺396.000,00 | 20 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. | ₺792.000,00 | ₺20.504,85 | ₺24.605,83 | ₺396.000,00 | 19 |
| Makine Mühendisliği | ₺792.000,00 | ₺20.178,34 | ₺24.214,01 | ₺396.000,00 | 20 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ₺792.000,00 | ₺20.910,89 | ₺25.093,07 | ₺396.000,00 | 19 |
| Bilişim sistemleri Mühendisliği | ₺792.000,00 | ₺21.405,41 | ₺25.686,49 | ₺396.000,00 | 19 |
| Endüstri Mühendisliği | ₺792.000,00 | ₺21.120,00 | ₺25.344,00 | ₺396.000,00 | 19 |
| İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Öğrenim Ücretleri | 2023 Öncesi Girişli Öğrenciler | DÖNEM ÜCRETİ (KDV Dahil) |
Alınacak Max.kredi. |
|
| KDV Dahil | Peşin Ücret (KDV Dahil ) |
8 Taksitli Ücret ( KDV Dahil ) |
|||
| Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | ₺792.000,00 | ₺20.050,63 | ₺24.060,76 | ₺396.000,00 | 20 |
| Ekonomi ve FinanS | ₺792.000,00 | ₺19.987,38 | ₺23.984,86 | ₺396.000,00 | 20 |
| Deniz İşletmeciliği Yönetimi | ₺792.000,00 | ₺20.504,85 | ₺24.605,83 | ₺396.000,00 | 19 |
| Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | ₺792.000,00 | ₺20.178,34 | ₺24.214,01 | ₺396.000,00 | 20 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺792.000,00 | ₺20.910,89 | ₺25.093,07 | ₺396.000,00 | 19 |
| DMYO | Öğrenim Ücretleri | 2023 Öncesi Girişli Öğrenciler | DÖNEM ÜCRETİ ( KDV Dahil) |
Alınacak Max.kredi. |
|
| KDV Dahil | Peşin Ücret ( KDV Dahil ) |
8 Taksitli Ücret ( KDV Dahil ) |
|||
| Deniz Ulaştırma İşletme | ₺528.000,00 | ₺11.604,40 | ₺13.925,27 | ₺264.000,00 | 23 |
| Gemi Makineleri İşletme | ₺528.000,00 | ₺11.798,88 | ₺14.158,66 | ₺264.000,00 | 22 |
| Gemi İnşaat | ₺528.000,00 | ₺13.283,02 | ₺15.939,62 | ₺264.000,00 | 20 |
| Mekatronik | ₺528.000,00 | ₺13.200,00 | ₺15.840,00 | ₺264.000,00 | 20 |
| Deniz ve Liman İşletme | ₺528.000,00 | ₺12.068,57 | ₺14.482,29 | ₺264.000,00 | 22 |
| Yat İşletmeciliği | ₺528.000,00 | ₺11.668,51 | ₺14.002,21 | ₺264.000,00 | 23 |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺528.000,00 | ₺13.625,81 | ₺16.350,97 | ₺264.000,00 | 19 |
| Deniz Brokerliği | ₺528.000,00 | ₺13.803,92 | ₺16.564,71 | ₺264.000,00 | 19 |
| Lojistik | ₺528.000,00 | ₺13.452,23 | ₺16.142,68 | ₺264.000,00 | 20 |
| İkram Hizmetleri | ₺528.000,00 | ₺14.465,75 | ₺17.358,90 | ₺264.000,00 | 18 |
| Su altı Teknolojileri | ₺528.000,00 | ₺12.279,07 | ₺14.734,88 | ₺264.000,00 | 22 |
| Gemi Aşçılığı | ₺528.000,00 | ₺14.873,24 | ₺17.847,89 | ₺264.000,00 | 18 |
| Aşçılık | ₺528.000,00 | ₺11.798,88 | ₺14.158,66 | ₺264.000,00 | 22 |
| Marina ve Yat İşletmeciliği | ₺528.000,00 | ₺11.604,40 | ₺13.925,27 | ₺264.000,00 | 23 |
2023 Sonrası Kredi Ücretleri
| DENİZCİLİK / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Öğrenim Ücretleri | 2023 Sonrası Girişli Öğrenciler | DÖNEM ÜCRETİ (KDV Dahil) |
Alınacak max.kredi |
|
|---|---|---|---|---|---|
| KDV Dahil | Peşin Ücret (KDV Dahil ) |
8 Taksitli Ücret ( KDV Dahil) |
|||
| Deniz Ulaştırma İşletme Müh. | ₺836.000,00 | ₺21.164,56 | ₺25.397,47 | ₺418.000,00 | 20 |
| Gemi Makineleri İşletme Müh. | ₺836.000,00 | ₺21.097,79 | ₺25.317,35 | ₺418.000,00 | 20 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. | ₺836.000,00 | ₺21.644,01 | ₺25.972,82 | ₺418.000,00 | 19 |
| Makine Mühendisliği | ₺836.000,00 | ₺21.299,36 | ₺25.559,24 | ₺418.000,00 | 20 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ₺836.000,00 | ₺22.072,61 | ₺26.487,13 | ₺418.000,00 | 19 |
| Bilişim sistemleri Mühendisliği | ₺836.000,00 | ₺22.594,59 | ₺27.113,51 | ₺418.000,00 | 19 |
| Endüstri Mühendisliği | ₺836.000,00 | ₺22.293,33 | ₺26.752,00 | ₺418.000,00 | 19 |
| İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Öğrenim Ücretleri | 2023 Sonrası Girişli Öğrenciler | DÖNEM ÜCRETİ ( KDV Dahil) |
Alınacak Max.kredi. |
|
| KDV Dahil | Peşin Ücret (KDV Dahil ) |
8 Taksitli Ücret ( KDV Dahil) |
|||
| Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | ₺836.000,00 | ₺21.164,56 | ₺25.397,47 | ₺418.000,00 | 20 |
| Ekonomi ve FinanS | ₺836.000,00 | ₺21.097,79 | ₺25.317,35 | ₺418.000,00 | 20 |
| Deniz İşletmeciliği Yönetimi | ₺836.000,00 | ₺21.644,01 | ₺25.972,82 | ₺418.000,00 | 19 |
| Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | ₺836.000,00 | ₺21.299,36 | ₺25.559,24 | ₺418.000,00 | 20 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺836.000,00 | ₺22.072,61 | ₺26.487,13 | ₺418.000,00 | 19 |
| DMYO | Öğrenim Ücretleri | 2023 Sonrası Girişli Öğrenciler | DÖNEM ÜCRETİ ( KDV Dahil) |
Alınacak Max.kredi. |
|
| KDV Dahil | Peşin Ücret ( KDV Dahil) |
8 Taksitli Ücret ( KDV Dahil) |
|||
| Deniz Ulaştırma İşletme | ₺550.000,00 | ₺12.087,91 | ₺14.505,49 | ₺275.000,00 | 23 |
| Gemi Makineleri İşletme | ₺550.000,00 | ₺12.290,50 | ₺14.748,60 | ₺275.000,00 | 22 |
| Gemi İnşaat | ₺550.000,00 | ₺13.836,48 | ₺16.603,77 | ₺275.000,00 | 20 |
| Mekatronik | ₺550.000,00 | ₺13.750,00 | ₺16.500,00 | ₺275.000,00 | 20 |
| Deniz ve Liman İşletme | ₺550.000,00 | ₺12.571,43 | ₺15.085,71 | ₺275.000,00 | 22 |
| Yat İşletmeciliği | ₺550.000,00 | ₺12.154,70 | ₺14.585,64 | ₺275.000,00 | 23 |
| Bilgisayar Programcılığı | ₺550.000,00 | ₺14.193,55 | ₺17.032,26 | ₺275.000,00 | 19 |
| Deniz Brokerliği | ₺550.000,00 | ₺14.379,08 | ₺17.254,90 | ₺275.000,00 | 19 |
| Lojistik | ₺550.000,00 | ₺14.012,74 | ₺16.815,29 | ₺275.000,00 | 20 |
| İkram Hizmetleri | ₺550.000,00 | ₺15.068,49 | ₺18.082,19 | ₺275.000,00 | 18 |
| Su altı Teknolojileri | ₺550.000,00 | ₺12.790,70 | ₺15.348,84 | ₺275.000,00 | 22 |
| Gemi Aşçılığı | ₺550.000,00 | ₺15.492,96 | ₺18.591,55 | ₺275.000,00 | 18 |
| Aşçılık | ₺550.000,00 | ₺12.290,50 | ₺14.748,60 | ₺275.000,00 | 22 |
| Marina ve Yat İşletmeciliği | ₺550.000,00 | ₺12.087,91 | ₺14.505,49 | ₺275.000,00 | 23 |
| BÖLÜM | Öğrenim Ücretleri | 2023 Sonrası Girişli Öğrenciler | DÖNEM ÜCRETİ (KDV Dahil) |
Alınacak Max.kredi. |
|
| KDV Dahil | Peşin Ücret ( KDV Dahil ) |
8 Taksitli Ücret ( KDV Dahil ) |
|||
| HUKUK | ₺836.000,00 | ₺19.670,59 | ₺23.604,71 | ₺418.000,00 | 21 |