...

  • Metni Büyüt
  • Metni Küçült
  • Yüksek Kontrast
  • Düşük Kontrast
  • Gri Tonlama
  • Açık Arkaplan
  • Okunabilir Yazı Tipi
  • Sıfırla

Ders Kredi Ücretleri

2023 Öncesi Kredi Ücretleri

DENİZCİLİK / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Öğrenim Ücretleri 2023 Öncesi Girişli Öğrenciler DÖNEM ÜCRETİ
(KDV Dahil)
Alınacak max. kredi
KDV Dahil Peşin Ücret
(KDV Dahil)
DENİZCİLİK / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Deniz Ulaştırma İşletme Müh. ₺790.900,00 ₺20.022,78 ₺395.450,00 20
Gemi Makineleri İşletme Müh. ₺790.900,00 ₺19.959,62 ₺395.450,00 20
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. ₺790.900,00 ₺20.476,38 ₺395.450,00 19
Makine Mühendisliği ₺790.900,00 ₺20.150,32 ₺395.450,00 20
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ₺790.900,00 ₺20.881,85 ₺395.450,00 19
Bilişim sistemleri Mühendisliği ₺790.900,00 ₺21.375,68 ₺395.450,00 19
Endüstri Mühendisliği ₺790.900,00 ₺21.090,67 ₺395.450,00 19
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret ₺790.900,00 ₺20.022,78 ₺395.450,00 20
Ekonomi ve FinanS ₺790.900,00 ₺19.959,62 ₺395.450,00 20
Deniz İşletmeciliği Yönetimi ₺790.900,00 ₺20.476,38 ₺395.450,00 19
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık ₺790.900,00 ₺20.150,32 ₺395.450,00 20
Yönetim Bilişim Sistemleri ₺790.900,00 ₺20.881,85 ₺395.450,00 19
DMYO
Deniz Ulaştırma İşletme ₺526.900,00 ₺11.580,22 ₺263.450,00 23
Gemi Makineleri İşletme ₺526.900,00 ₺11.774,30 ₺263.450,00 22
Gemi İnşaa ₺526.900,00 ₺13.255,35 ₺263.450,00 20
Mekatronik ₺526.900,00 ₺13.172,50 ₺263.450,00 20
Deniz ve Liman İşletme ₺526.900,00 ₺12.043,43 ₺263.450,00 22
Bilgisayar Programcılığı ₺526.900,00 ₺13.597,42 ₺263.450,00 19
Deniz Brokerliği ₺526.900,00 ₺13.775,16 ₺263.450,00 19
Lojistik ₺526.900,00 ₺13.424,20 ₺263.450,00 20
Aşçılık ₺526.900,00 ₺14.842,25 ₺263.450,00 18
Marina ve Yat İşletmeciliği ₺526.900,00 ₺11.774,30 ₺263.450,00 22
Su Altı Teknolojisi ₺526.900,00 ₺11.580,22 ₺263.450,00 23

2023 Sonrası Kredi Ücretleri


DENİZCİLİK / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Öğrenim Ücretleri 2023 Sonrası Girişli Öğrenciler DÖNEM ÜCRETİ
(KDV Dahil)
Alınacak max. kredi
KDV Dahil Peşin Ücret
(KDV Dahil)
DENİZCİLİK / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Deniz Ulaştırma İşletme Müh. ₺834.900,00 ₺21.136,71 ₺417.450,00 20
Gemi Makineleri İşletme Müh. ₺834.900,00 ₺21.070,03 ₺417.450,00 20
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. ₺834.900,00 ₺21.615,53 ₺417.450,00 19
Makine Mühendisliği ₺834.900,00 ₺21.271,34 ₺417.450,00 20
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ₺834.900,00 ₺22.043,56 ₺417.450,00 19
Bilişim sistemleri Mühendisliği ₺834.900,00 ₺22.564,86 ₺417.450,00 19
Endüstri Mühendisliği ₺834.900,00 ₺22.264,00 ₺417.450,00 19
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret ₺834.900,00 ₺21.136,71 ₺417.450,00 20
Ekonomi ve Finans ₺834.900,00 ₺21.070,03 ₺417.450,00 20
Deniz İşletmeciliği Yönetimi ₺834.900,00 ₺21.615,53 ₺417.450,00 19
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık ₺834.900,00 ₺21.271,34 ₺417.450,00 20
Yönetim Bilişim Sistemleri ₺834.900,00 ₺22.043,56 ₺417.450,00 19
DMYO
Deniz Ulaştırma İşletme ₺548.900,00 ₺12.063,74 ₺274.450,00 23
Gemi Makineleri İşletme ₺548.900,00 ₺12.265,92 ₺274.450,00 22
Gemi İnşaa ₺548.900,00 ₺13.808,81 ₺274.450,00 20
Mekatronik ₺548.900,00 ₺13.722,50 ₺274.450,00 20
Deniz ve Liman İşletme ₺548.900,00 ₺12.546,29 ₺274.450,00 22
Bilgisayar Programcılığı ₺548.900,00 ₺14.165,16 ₺274.450,00 19
Deniz Brokerliği ₺548.900,00 ₺14.350,33 ₺274.450,00 19
Lojistik ₺548.900,00 ₺13.984,71 ₺274.450,00 20
Aşçılık ₺548.900,00 ₺15.461,97 ₺274.450,00 18
Marina ve Yat İşletmeciliği ₺548.900,00 ₺12.265,92 ₺274.450,00 22
Su Altı Teknolojisi ₺548.900,00 ₺12.063,74 ₺274.450,00 23
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk ₺834.900,00 ₺19.644,71 ₺417.450,00 21