...

  • Metni Büyüt
  • Metni Küçült
  • Yüksek Kontrast
  • Düşük Kontrast
  • Gri Tonlama
  • Açık Arkaplan
  • Okunabilir Yazı Tipi
  • Sıfırla

Ders Kredi Ücretleri

2023 Öncesi Kredi Ücretleri

DENİZCİLİK / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Öğrenim Ücretleri 2023 Öncesi Girişli Öğrenciler DÖNEM ÜCRETİ Alınacak max. kredi
KDV Dahil Peşin Ücret Vadeli Ücret
DENİZCİLİK / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Deniz Ulaştırma İşletme Müh. 632.808,00 16.020,46 19.224,55 316.404,00 20
Gemi Makineleri İşletme Müh. 632.808,00 15.969,92 19.163,90 316.404,00 20
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. 632.808,00 16.383,38 19.660,05 316.404,00 19
Makine Mühendisliği 632.808,00 16.122,50 19.347,00 316.404,00 20
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 632.808,00 16.707,80 20.049,36 316.404,00 19
Bilişim sistemleri Mühendisliği 632.808,00 17.102,92 20.523,50 316.404,00 19
Endüstri Mühendisliği 632.808,00 16.874,88 20.249,86 316.404,00 19
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 632.808,00 16.020,46 19.224,55 316.404,00 20
Ekonomi ve FinanS 632.808,00 15.969,92 19.163,90 316.404,00 20
Deniz İşletmeciliği Yönetimi 632.808,00 16.383,38 19.660,05 316.404,00 19
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 632.808,00 16.122,50 19.347,00 316.404,00 20
Yönetim Bilişim Sistemleri 632.808,00 16.707,80 20.049,36 316.404,00 19
DMYO
Deniz Ulaştırma İşletme 421.872,00 9.271,91 11.126,29 210.936,00 23
Gemi Makineleri İşletme 421.872,00 9.427,31 11.312,77 210.936,00 22
Gemi İnşaa 421.872,00 10.613,13 12.735,76 210.936,00 20
Mekatronik 421.872,00 10.546,80 12.656,16 210.936,00 20
Deniz ve Liman İşletme 421.872,00 9.642,79 11.571,35 210.936,00 22
Yat İşletmeciliği 421.872,00 9.323,14 11.187,77 210.936,00 23
Bilgisayar Programcılığı 421.872,00 10.887,02 13.064,42 210.936,00 19
Deniz Brokerliği 421.872,00 11.029,33 13.235,20 210.936,00 19
Lojistik 421.872,00 10.748,33 12.898,00 210.936,00 20
İkram Hizmetleri 421.872,00 11.558,14 13.869,76 210.936,00 18
Su altı Teknolojileri 421.872,00 9.810,98 11.773,17 210.936,00 22
Gemi Aşçılığı 421.872,00 11.883,72 14.260,46 210.936,00 18
Aşçılık 421.872,00 9.427,31 11.312,77 210.936,00 22
Marina ve Yat İşletmeciliği 421.872,00 9.271,91 11.126,29 210.936,00 23

 

2023 Sonrası Kredi Ücretleri

DENİZCİLİK / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Öğrenim Ücretleri 2023 Sonrası Girişli Öğrenciler 2023 Sonrası Girişli Öğrenciler DÖNEM ÜCRETİ Alınacak max.kredi
KDV Dahil Peşin Ücret Vadeli Ücret
Deniz Ulaştırma İşletme Müh. 667.964,00 16.442,19 19.730,63 333.982,00 20
Gemi Makineleri İşletme Müh. 667.964,00 16.804,13 20.164,95 333.982,00 20
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. 667.964,00 17.293,57 20.752,28 333.982,00 19
Makine Mühendisliği 667.964,00 16.647,08 19.976,49 333.982,00 20
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 667.964,00 16.804,13 20.164,95 333.982,00 20
Bilişim sistemleri Mühendisliği 667.964,00 17.812,37 21.374,85 333.982,00 19
Endüstri Mühendisliği 667.964,00 17.463,11 20.955,73 333.982,00 19
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenim Ücretleri 2023 Sonrası Girişli Öğrenciler 2023 Sonrası Girişli Öğrenciler DÖNEM ÜCRETİ Alınacak Max.kredi.
KDV Dahil Peşin Ücret Vadeli Ücret
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 667.964,00 20.712,06 24.854,47 333.982,00 16
Ekonomi ve Finans 667.964,00 20.712,06 24.854,47 333.982,00 16
Deniz İşletmeciliği Yönetimi 667.964,00 20.712,06 24.854,47 333.982,00 16
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 667.964,00 20.089,14 24.106,97 333.982,00 17
Yönetim Bilişim Sistemleri 667.964,00 20.089,14 24.106,97 333.982,00 17
DMYO Öğrenim Ücretleri 2023 Sonrası Girişli Öğrenciler 2023 Sonrası Girişli Öğrenciler DÖNEM ÜCRETİ Alınacak Max.kredi.
KDV Dahil Peşin Ücret Vadeli Ücret
Deniz Ulaştırma İşletme 439.450,00 9.658,24 11.589,89 219.725,00 23
Gemi Makineleri İşletme 439.450,00 9.820,11 11.784,13 219.725,00 22
Gemi İnşaa 439.450,00 11.055,35 13.266,42 219.725,00 20
Mekatronik 439.450,00 10.986,25 13.183,50 219.725,00 20
Deniz ve Liman İşletme 439.450,00 10.044,57 12.053,49 219.725,00 22
Yat İşletmeciliği 439.450,00 9.711,60 11.653,92 219.725,00 23
Bilgisayar Programcılığı 439.450,00 11.340,65 13.608,77 219.725,00 19
Deniz Brokerliği 439.450,00 11.488,89 13.786,67 219.725,00 19
Lojistik 439.450,00 11.196,18 13.435,41 219.725,00 20
İkram Hizmetleri 439.450,00 12.039,73 14.447,67 219.725,00 18
Su altı Teknolojileri 439.450,00 9.658,24 11.589,89 219.725,00 23
Gemi Aşçılığı 439.450,00 10.219,77 12.263,72 219.725,00 22
Aşçılık 439.450,00 12.378,87 14.854,65 219.725,00 18
Marina ve Yat İşletmeciliği 439.450,00 9.820,11 11.784,13 219.725,00 22
BÖLÜM Öğrenim Ücretleri 2023 Sonrası Girişli Öğrenciler 2023 Sonrası Girişli Öğrenciler DÖNEM ÜCRETİ Alınacak Max.kredi.
KDV Dahil Peşin Ücret Vadeli Ücret
HUKUK 667.964,00 15.716,80 18.860,16 333.982,00 21