...

  • Metni Büyüt
  • Metni Küçült
  • Yüksek Kontrast
  • Düşük Kontrast
  • Gri Tonlama
  • Açık Arkaplan
  • Okunabilir Yazı Tipi
  • Sıfırla

2023 Sonrası Kredi Ücretleri

DENİZCİLİK / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm Öğrenim Ücretleri
KDV Dahil
2023 Sonrası Girişli Öğrenciler
Peşin Ücret
2023 Sonrası Girişli Öğrenciler
Vadeli Ücret
Dönem Ücreti Alınacak Max. Kredi
Deniz Ulaştırma İşletme Müh. 667.964,00 16.442,19 19.730,63 333.982,00 20
Gemi Makineleri İşletme Müh. 667.964,00 16.804,13 20.164,95 333.982,00 20
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. 667.964,00 17.293,57 20.752,28 333.982,00 19
Makine Mühendisliği 667.964,00 16.647,08 19.976,49 333.982,00 20
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 667.964,00 16.804,13 20.164,95 333.982,00 20
Bilişim Sistemleri Mühendisliği 667.964,00 17.812,37 21.374,85 333.982,00 19
Endüstri Mühendisliği 667.964,00 17.463,11 20.955,73 333.982,00 19

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm KDV Dahil Peşin Ücret Vadeli Ücret Dönem Ücreti Alınacak Max. Kredi
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 667.964,00 20.712,06 24.854,47 333.982,00 16
Ekonomi ve Finans 667.964,00 20.712,06 24.854,47 333.982,00 16
Deniz İşletmeciliği Yönetimi 667.964,00 20.712,06 24.854,47 333.982,00 16
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 667.964,00 20.089,14 24.106,97 333.982,00 17
Yönetim Bilişim Sistemleri 667.964,00 20.089,14 24.106,97 333.982,00 17

DMYO
Program KDV Dahil Peşin Ücret Vadeli Ücret Dönem Ücreti Alınacak Max. Kredi
Deniz Ulaştırma İşletme 439.450,00 9.658,24 11.589,89 219.725,00 23
Gemi Makineleri İşletme 439.450,00 9.820,11 11.784,13 219.725,00 22
Gemi İnşaa 439.450,00 11.055,35 13.266,42 219.725,00 20
Mekatronik 439.450,00 10.986,25 13.183,50 219.725,00 20
Deniz ve Liman İşletme 439.450,00 10.044,57 12.053,49 219.725,00 22
Yat İşletmeciliği 439.450,00 9.711,60 11.653,92 219.725,00 23
Bilgisayar Programcılığı 439.450,00 11.340,65 13.608,77 219.725,00 19
Deniz Brokerliği 439.450,00 11.488,89 13.786,67 219.725,00 19
Lojistik 439.450,00 11.196,18 13.435,41 219.725,00 20
İkram Hizmetleri 439.450,00 12.039,73 14.447,67 219.725,00 18
Su Altı Teknolojileri 439.450,00 9.658,24 11.589,89 219.725,00 23
Gemi Aşçılığı 439.450,00 10.219,77 12.263,72 219.725,00 22
Aşçılık 439.450,00 12.378,87 14.854,65 219.725,00 18
Marina ve Yat İşletmeciliği 439.450,00 9.820,11 11.784,13 219.725,00 22

HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm KDV Dahil Peşin Ücret Vadeli Ücret Dönem Ücreti Alınacak Max. Kredi
Hukuk 667.964,00 15.716,80 18.860,16 333.982,00 21