2025-2026 Yaz Okulu Başvuru Koşulları ve Ders Listeleri
2025-2026 AKADEMİK YILI YAZ OKULU KOŞULLARI
Akademik Yılı Yaz Öğretiminin bütünleme sınavlarından sonra yapılmak üzere;
- Yaz öğretimi süresi yedi haftadan az, sekiz haftadan fazla olamaz. Bu süreye dönem sonu sınavları dahil değildir.
- Yaz öğretiminde açılan her ders için, normal bir yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar yoğunlaştırılmış ders yapılmaktadır.
- Derslerin açılabilmesi için minimum 8 (sekiz) öğrenci başvurusu aranmaktadır.
- Yaz Öğretiminde maksimum 15 AKTS’lik ders alınabilmektedir.
- Yaz öğretiminde açılacak derslere kayıt isteğe bağlıdır. Öğrenciler; alt yarıyıllardan daha önce almadıkları dersler ile, alıp da başarılı olamadıkları dersleri ve notlarını yükseltmek üzere DC ve DD başarı notu ile geçtikleri dersleri yeniden alabilmektedir.
- Alınacak ders ön şartlı ise, ön şartın sağlanmış olması gerekmektedir.
- Yaz dönemine, ders ekleme, bırakma ve izinli sayılma işlemleri uygulanmaz.
- Açılan derslerin haftalık ders programında çakışma olması durumunda, dersi çakışan öğrencinin açılmış veya çakışmayan başka bir derse geçirilmesi Eğitim Öğretim Planlama Komisyonunca sağlanır. Bu imkân sağlanamaz ise o dersin ücreti iade edilmektedir.
- Daha önce izinli sayılmış öğrenciler, hakları saklı tutulduğu yarıyılların derslerini yaz döneminde alamamaktadır.
Üst Sınıftan Ders Alma Koşulları
Başarılı öğrencilerin bir üst sınıftan ders almalarına olanak sağlamak amacıyla GANO’su 3.00 ve üzeri olan lisans öğrencisi ile GANO’su 3.00 ve üzeri olan ön lisans öğrencisi; alttan başarısız dersleri bulunmamak koşulu ve danışmanın teklifi, bölüm başkanının onayı ve Yönetim Kurulu Kararı ile bir üst sınıftan 10 AKTS’yi aşmayacak şekilde ders alabilmektedir.
Sınavlar ve Değerlendirme
- Yaz Öğretiminde açılan dersler için ara sınav, mazeret ve yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır.
- Önemli: Yaz Öğretiminde bütünleme sınavı yapılmamakta ve ek sınav hakkı kullanılmamaktadır.
- Yaz dönemi öğretiminde, başarı değerlendirmesi, normal yarıyıl öğretimindeki gibidir.
Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Kuralları
- Öğrencilerin öncelikli olarak Piri Reis Üniversitesi Yaz okuluna açılmasını istedikleri dersler için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
- Yaz öğretiminde Üniversitede açılan bir ders aynı dönemde başka bir yükseköğretim kurumundan alınmamaktadır.
- Öğrenciler, yaz öğretiminde kaydoldukları halde açılamayan dersleri, eşdeğerliği ve kredi yükü göz önünde bulundurularak, ilgili Fakülte/MYO yönetim kurulunun izin verdiği takdirde diğer üniversitelerden alabilmektedirler.
- Derslerin, öğrencilerin Üniversitede kayıtlı oldukları programa yerleştikleri yılda ilgili programın taban puanına eşit ya da daha yüksek taban puana sahip bir programdan alınması gerekmektedir.
- Yerleştirmenin yapıldığı yılda dersin alınacağı üniversitede öğrencinin Üniversitede kayıtlı olduğu program mevcut değil ise taban puan karşılaştırması üniversitelerin ilgili programlarının son açıklanan yıla ait taban puanları arasında yapılmaktadır.
- Başka bir yükseköğretimden alınan dersler Üniversitedeki programın eğitim dilinde alınmaktadır.
Açılacak derslerin planlanması hususunda ilgili akademik birimler tarafından gerekli planlamalar yapılmaktadır. Açılma koşullarını sağlayan dersler Rektörlük onayı sonrasında ilan edilmektedir.
ÖNEMLİ HATIRLATMA
Seçmiş olduğunuz derse kayıt işleminin tamamlanması için seçtiğiniz derslerin sonucunda oluşan kredi ücretinin 03 Temmuz 2025 Çarşamba Günü 23:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
2025-2026 Yaz Öğretimi Takvimi
Yaz öğretimi takvimi aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır:
| LİSANS-ÖN LİSANS PROGRAMLARI | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|
| Başvuru ve Ödeme | 29.06.2026 | 03.07.2026 |
| Açılacak Derslerin İlanı | 06.07.2026 | – |
| Derslerin Başlaması | 13.07.2026 | 28.08.2026 |
2025-2026 Yaz Öğretimi Ücretleri
| Açıklamalar | 2025-2026 Yaz Öğretimi Peşin Ücretleri |
|---|---|
| Lisans Programları için | 11.200,00 TL / Kredi |
| Ön lisans Programları İçin | 5.400,00 TL / Kredi |
| İngilizce Hazırlık Öğretimi Yaz Modülü | 39.500,00 TL / Modül |
| Fakülte | Program | Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | MATH121 |
MATHEMATICS-II | 4 | 6 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | MATH215 |
ENGINEERING MATHEMATICS | 4 | 6 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | MF122 |
ENGINEERING MECHANICS | 3 | 3 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | MRE111 |
INTRODUCTION TO MARINE ENGINEERING | 2 | 4 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | MRE225 |
STRENGTH OF MATERIALS | 2,5 | 4 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | MRE226 |
MARINE ELECTROTECHNOLOGY-I | 2,5 | 3 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | MT122 |
TERRESTRIAL NAVIGATION | 3 | 4 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | MT125 |
STRUCTURE AND STABILITY OF SHIPS | 3,5 | 4 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | MT224 |
CELESTIAL NAVIGATION-I | 2,5 | 4 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | MTME122 |
TERRESTRIAL NAVIGATION | 3 | 4 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | MTME211Y |
STRUCTURE AND STABILITY OF SHIPS | 3,5 | 4 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | MTME212Y |
CELESTIAL NAVIGATION-I | 2,5 | 4 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | MTME227 |
CELESTIAL NAVIGATION-II | 2,5 | 3 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | SMME002 |
PROPULSION ENGINEERING | 2,5 | 4 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | SMME111Y |
INTRODUCTION TO MARINE ENGINEERING | 2 | 2 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | SMME212 |
STRENGTH OF MATERIALS | 2,5 | 3 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | SMME216Y |
MARINE ELECTROTECHNOLOGY-I | 2,5 | 3 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | SMME312 |
DESIGN OF MACHINE ELEMENTS | 2,5 | 3 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | SMME318 |
NAVAL ARCHITECTURE AND SHIP STABILITY | 2,5 | 3 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ | COMP113 |
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA | 2,5 | 4 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ | ENF211 |
PROBABILITY AND STATISTICS | 3 | 5 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ | ENF216 |
DIFFERENTIAL EQUATIONS | 4 | 6 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ | ENG211 |
MUKAVEMET | 4 | 5 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | ENG215 |
ADI VE KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 4 | 5 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | ENG316 |
OLASILIK VE İSTATİSTİK | 3 | 4 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ | MATE122 |
MATEMATİK – II | 4 | 6 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | MATH122 |
MATEMATİK II | 4 | 6 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | MEEN212 |
STRENGTH OF MATERIALS | 3,5 | 4 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ | NM212 |
STRENGTH OF MATERIALS | 2,5 | 5 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW301 |
CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I | 3 | 4 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW302 |
CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II | 3 | 4 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW303 |
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I | 3 | 4 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW304 |
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II | 3 | 4 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW305 |
EŞYA HUKUKU I | 3 | 5 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW306 |
EŞYA HUKUKU II | 3 | 5 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW307 |
MEDENİ USUL HUKUKU I | 3 | 5 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW308 |
MEDENİ USUL HUKUKU II | 3 | 5 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW309 |
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU | 2 | 3 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW310 |
KAMU MALİYESİ VE VERGİ HUKUKU | 2 | 3 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW311 |
TİCARET HUKUKU I | 3 | 5 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW312 |
TİCARET HUKUKU II | 3 | 5 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW401 |
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU I | 3 | 4 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW402 |
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU II | 3 | 4 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW403 |
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK I | 3 | 4 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW404 |
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK II | 3 | 4 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW405 |
DENİZ ÖZEL HUKUKU I | 3 | 4 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW406 |
DENİZ ÖZEL HUKUKU II | 3 | 4 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW407 |
SİGORTA HUKUKU I | 2 | 4 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW408 |
SİGORTA HUKUKU II | 2 | 4 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW409 |
İCRA VE İFLAS HUKUKU I | 3 | 4 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW410 |
İCRA VE İFLAS HUKUKU II | 3 | 4 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW413 |
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I (İŞ HUKUKU) | 3 | 4 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW414 |
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU II (SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU) | 3 | 4 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW415 |
MİRAS HUKUKU | 3 | 4 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW448 |
ADLI TIP | 2 | 2 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW472 |
DENİZ İŞ HUKUKU | 2 | 2 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW480 |
ULUSLARARASI TAHKİM | 2 | 2 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW486 |
BASIN İŞ HUKUKU | 2 | 2 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW487 |
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR | 2 | 2 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW492 |
UYGULAMALI SİBER HAKLAR HUKUKU | 2 | 2 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW493 |
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HUKUKU | 2 | 2 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | LAW497 |
AVUKATLIK HUKUKU VE UYGULAMALARI | 2 | 2 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ | DİY303 |
DENİZ SİGORTACILIĞI | 3 | 5 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET | DİY312 |
DENİZ HUKUKU | 3 | 5 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ | DİY321 |
GEMİ KİRALAMA SATIŞ VE ALIMI | 3 | 5 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ | DİY322 |
DENİZCİLİK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ | 3 | 5 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ | DİY422 |
DENİZ İŞLETMELERİNDE KARGO OPERASYONLARI | 3 | 5 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK | LOJ224 |
LOJİSTİKTE SAYISAL YÖNTEMLER | 3,5 | 6 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME | DUI1066 |
GEMİ YAPISI VE DENGESİ | 3,5 | 5 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME | DUI2034 |
GEMİ MANEVRASI | 2 | 3 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME | DUI2036 |
YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ II | 2,5 | 4 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME | DUI2042 |
ELEKTRONİK SEYİR II | 2,5 | 4 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME | DUI2067 |
YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ I | 2,5 | 3 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME | DUI2071 |
ELEKTRONİK SEYİR-I | 2,5 | 3 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | GEMİ İNŞAATI | GIN2017 |
DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ-III | 2,5 | 4 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | GEMİ İNŞAATI | GIN2054 |
GEMİ YARDIMCI SİSTEMLERİ | 2,5 | 5 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | GEMİ İNŞAATI | GIN2077 |
ANA TAHRİK VE SEVK SİSTEMLERİ | 3,5 | 4 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME | GMI1031 |
TEKNİK RESİM UYGULAMALARI | 2 | 2 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ | YIY2015 |
DENİZCİLİK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ | 2 | 3 |
Kayıt Adımları
Aşağıdaki adımları sırasıyla takip ederek kayıt yenileme işleminizi tamamlayabilirsiniz.
1. Adım
2. Adım
3. Adım
4. Adım
5. Adım
6. Adım
7. Adım
8. Adım
9. Adım