- Ders Kredi Ücretleri
Ders Kredi Ücretleri
08.09.2025
| FAKÜLTE/MYO | BÖLÜM | 2023 ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER | 2023 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER | ||
| Peşin Ücret | Taksitli Ücret | Peşin Ücret | Taksitli Ücret | ||
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Müh. | 16.020,46 | 19.224,55 | 16.442,19 | 19.730,63 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | Gemi Makineleri İşletme Müh. | 15.969,92 | 19.163,90 | 16.804,13 | 20.164,95 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. | 16.383,38 | 19.660,05 | 17.293,57 | 20.752,28 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Makine Mühendisliği | 16.122,50 | 19.347,00 | 16.647,08 | 19.976,49 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 16.707,80 | 20.049,36 | 16.804,13 | 20.164,95 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 17.102,92 | 20.523,50 | 17.812,37 | 21.374,85 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Endüstri Mühendisliği | 16.874,88 | 20.249,86 | 17.463,11 | 20.955,73 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslarası İşletmecilik ve Ticaret | 16.020,46 | 19.224,55 | 20.712,06 | 24.854,47 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi ve FinanS | 15.969,92 | 19.163,90 | 20.712,06 | 24.854,47 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Deniz İşletmeciliği Yönetimi | 16.383,38 | 19.660,05 | 20.712,06 | 24.854,47 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | 16.122,50 | 19.347,00 | 20.089,14 | 24.106,97 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 16.707,80 | 20.049,36 | 20.089,14 | 24.106,97 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEK OKULU | Deniz Ulaştırma İşletme | 9.271,91 | 11.126,29 | 9.658,24 | 11.589,89 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEK OKULU | Gemi Makineleri İşletme | 9.427,31 | 11.312,77 | 9.820,11 | 11.784,13 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEK OKULU | Gemi İnşaa | 10.613,13 | 12.735,76 | 11.055,35 | 13.266,42 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEK OKULU | Mekatronik | 10.546,80 | 12.656,16 | 10.986,25 | 13.183,50 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEK OKULU | Deniz ve Liman İşletme | 9.642,79 | 11.571,35 | 10.044,57 | 12.053,49 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEK OKULU | Yat İşletmeciliği | 9.323,14 | 11.187,77 | 9.711,60 | 11.653,92 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEK OKULU | Bilgisayar Programcılığı | 10.887,02 | 13.064,42 | 11.340,65 | 13.608,77 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEK OKULU | Deniz Brokerlığı | 11.029,33 | 13.235,20 | 11.488,89 | 13.786,67 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEK OKULU | Lojistik | 10.748,33 | 12.898,00 | 11.196,18 | 13.435,41 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEK OKULU | İkram Hizmetleri/Gemi Aşçılığı | 11.558,14 | 13.869,76 | 12.039,73 | 14.447,67 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEK OKULU | Gemi Aşçılığı | 9.810,98 | 11.773,17 | 10.219,77 | 12.263,72 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEK OKULU | Aşçılık | 11.883,72 | 14.260,46 | 12.378,87 | 14.854,65 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEK OKULU | Marina ve Yat İşletmeciliği | 9.427,31 | 11.312,77 | 9.820,11 | 11.784,13 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEK OKULU | Su Altı Teknolojisi | 9.271,91 | 11.126,29 | 9.658,24 | 11.589,89 |
| HUKUK | Hukuk | – | – | 15.716,80 | 18.860,16 |
YABANCI ÖĞRENCİLER
| FAKÜLTE/MYO | Peşin Ücret | Taksitli Ücret |
| DENİZCİLİK FAÜLTESİ | 308,64 $ | 370,37 $ |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 282,35 $ | 338,82 $ |
| İİBF | 369,23 $ | 443,08 $ |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 300,00 $ | 360,00 $ |
| DMYO | 355,56 $ | 426,67 $ |